Fund Details
"Your Partner for Dynamic Performance"
CAPM BDBL Mutual Fund 01 is the foremost closed- end mutual fund of CAPM Company Ltd. The asset is intended to give financial specialists an above-normal level of current wage. The target of the asset/ instrument is to accomplish payment of better profit consistently to unit holders with capital appreciation benefits in long tenure through investments in equity and obligation related securities of Bangladesh Capital Market.With a guarantee to circulate minimum 70% of acknowledged pay as profit in every accounting year, the fund considers customers like Individuals, Institutions, Non-Resident Bangladeshis (NRB), Mutual Funds and Collective Investment Schemes qualified, to apply for investment in the Fund from home and abroad.Fund's NAV as On : 09-Sep-2026
| NAV at Cost | : | BDT 547681455.57 |
| NAV at MV | : | BDT 438939480.77 |
| NAV/Unit at Cost | : | BDT 10.93 |
| NAV/Unit at MV | : | BDT 8.76 |
Fund Insides
Fund Allocation
(as on 03-Sep-2026)
Fund Performance of CAPM BDBL Mutual Fund 01
Historical NAV
| Date of Calculation | NAV at Cost | NAV at MV | NAV/Unit at Cost | NAV/Unit at MV |
|---|---|---|---|---|
|
See More |
||||
| 2026-09-09 | BDT 547681455.57 | BDT 438939480.77 | BDT 10.93 | BDT 8.76 |
| 2026-09-08 | BDT 547878802.21 | BDT 441482776.66 | BDT 10.93 | BDT 8.81 |
| 2026-09-07 | BDT 547897782.57 | BDT 440576195.52 | BDT 10.93 | BDT 8.79 |
| 2026-09-06 | BDT 547916703.60 | BDT 439524912.47 | BDT 10.93 | BDT 8.77 |
| 2026-09-03 | BDT 547973161.61 | BDT 445275609.49 | BDT 10.93 | BDT 8.88 |
| 2026-09-02 | BDT 547872460.02 | BDT 443890012.94 | BDT 10.93 | BDT 8.85 |
| 2026-09-01 | BDT 547891416.74 | BDT 443055355.36 | BDT 10.93 | BDT 8.84 |
| 2026-08-31 | BDT 547910639.16 | BDT 441253552.37 | BDT 10.93 | BDT 8.80 |
| 2026-08-30 | BDT 547929745.10 | BDT 442476664.97 | BDT 10.93 | BDT 8.83 |
| 2026-08-27 | BDT 547877090.25 | BDT 444996951.91 | BDT 10.93 | BDT 8.88 |
Fund Disclosure
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statement (2024-25) |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements of CAPM BDBL Mutual Fund 01 |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Financial Statements |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audited Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Audited Financial Statements |
|---|
| Audit Report |
| Un-Audited Financial Statements |
|---|
| Un-Audited Financial Statement from January 2017 to March 2017 (3rd Quarter) |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2026 | Funds-Portfolio-31-Mar-2026 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2025 | Funds-Portfolio-31-Dec-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2025 | Funds-Portfolio-30-Sep-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2025 | Funds-Portfolio-31-Mar-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2024 | Funds-Portfolio-31-Dec-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2024 | Funds-Portfolio-30-Sep-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2024 | Funds-Portfolio-30-Jun-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2024 | Funds-Portfolio-31-Mar-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2023 | Funds-Portfolio-31-Dec-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2023 | Funds-Portfolio-30-Sep-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2023 | Funds-Portfolio-30-Jun-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2023 | Funds-Portfolio-31-Mar-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2022 | Funds-Portfolio-31-Dec-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2022 | Funds-Portfolio-30-Sep-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2022 | Funds-Portfolio-30-Jun-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2022 | Funds-Portfolio-31-Mar-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2021 | Funds-Portfolio-31-Dec-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2021 | Funds-Portfolio-30-Sep-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2021 | Funds-Portfolio-30-Jun-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2021 | Funds-Portfolio-31-Mar-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2020 | Funds-Portfolio-31-Dec-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2020 | Funds-Portfolio-30-Sep-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2020 | Funds-Portfolio-30-Jun-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2020 | Funds-Portfolio-31-Mar-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2019 | Funds-Portfolio-31-Dec-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2019 | Funds-Portfolio-30-Sep-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2019 | Funds-Portfolio-30-Jun-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2019 | Funds-Portfolio-31-Mar-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2018 | Funds-Portfolio-31-Dec-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2018 | Funds-Portfolio-30-Sep-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2018 | Funds-Portfolio-30-Jun-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2018 | Funds-Portfolio-31-Mar-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2017 | Funds-Portfolio-31-Dec-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2017 | Funds-Portfolio-30-Sep-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2017 | Funds-Portfolio-30-Jun-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2017 | Funds-Portfolio-31-Mar-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2026 | Funds-Portfolio-31-Mar-2026 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2025 | Funds-Portfolio-31-Dec-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2025 | Funds-Portfolio-30-Sep-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2025 | Funds-Portfolio-30-Jun-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2025 | Funds-Portfolio-31-Mar-2025 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2024 | Funds-Portfolio-31-Dec-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Oct-2024 | Funds-Portfolio-30-Oct-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2024 | Funds-Portfolio-30-Jun-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2024 | Funds-Portfolio-31-Mar-2024 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2023 | Funds-Portfolio-30-Sep-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2023 | Funds-Portfolio-30-Jun-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2023 | Funds-Portfolio-31-Mar-2023 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2022 | Funds-Portfolio-30-Sep-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2022 | Funds-Portfolio-30-Jun-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2022 | Funds-Portfolio-31-Mar-2022 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2021 | Funds-Portfolio-31-Dec-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2021 | Funds-Portfolio-30-Sep-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2021 | Funds-Portfolio-30-Jun-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2021 | Funds-Portfolio-31-Mar-2021 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2020 | Funds-Portfolio-31-Dec-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2020 | Funds-Portfolio-30-Sep-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2020 | Funds-Portfolio-30-Jun-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2020 | Funds-Portfolio-31-Mar-2020 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2019 | Funds-Portfolio-31-Dec-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2019 | Funds-Portfolio-30-Sep-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2019 | Funds-Portfolio-30-Jun-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2019 | Funds-Portfolio-31-Mar-2019 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2018 | Funds-Portfolio-31-Dec-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2018 | Funds-Portfolio-30-Sep-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2018 | Funds-Portfolio-30-Jun-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Mar-2018 | Funds-Portfolio-31-Mar-2018 |
| Date | File |
|---|---|
| 31-Dec-2017 | Funds-Portfolio-31-Dec-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Sep-2017 | Funds-Portfolio-30-Sep-2017 |
| Date | File |
|---|---|
| 30-Jun-2017 | Funds-Portfolio-30-Jun-2017 |
